El Apellido en elMundo*
Recuento
Argentina(2005)
| # | 1er apellido | Personas | % de la población |
|---|---|---|---|
| 1 | González | 568.240 | 1,472% |
| 2 | Rodríguez | 483.212 | 1,252% |
| 3 | Gómez | 426.253 | 1,104% |
| 4 | Fernández | 411.462 | 1,066% |
| 5 | López | 393.704 | 1,020% |
| 6 | Díaz | 346.271 | 0,897% |
| 7 | Martínez | 336.094 | 0,870% |
| 8 | Pérez | 294.527 | 0,763% |
| 9 | García | 290.821 | 0,753% |
| 10 | Sánchez | 271.351 | 0,703% |
| ... | ... | ... | ... |
| 74 | Hernández | 63.157 | 0,163% |
Chile (2008)
La fuente (Servicio de Registro Civil e Identificación) no menciona si la información dada incluye ambos apellidos o sólo el primero (es probable que sean ambos). Tampoco se explicita si se agregan los chilenos viviendo en el extranjero, que son más de 800 mil.
| # | Apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | González | 741.388 |
| 2 | Muñoz | 578.673 |
| 3 | Rojas | 413.897 |
| 4 | Díaz | 410.802 |
| 5 | Pérez | 326.867 |
| 6 | Soto | 298.062 |
| 7 | Contreras | 276.887 |
| 8 | Silva | 259.950 |
| 9 | Martínez | 252.966 |
| 10 | Sepúlveda | 251.078 |
| 11 | Morales | 248.448 |
| 12 | Rodríguez | 243.695 |
| 13 | López | 240.181 |
| 14 | Fuentes | 228.609 |
| 15 | Hernández | 226.848 |
Costa Rica
| # | Apellido | Personas | % de pob. |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodríguez | n/d | n/d |
| 2 | Mora | n/d | n/d |
| 3 | Jiménez | n/d | n/d |
| 4 | González | n/d | n/d |
| 5 | Hernández | n/d | n/d |
El Salvador (2005)
Apellidos más comunes en El Salvador.
| # | Apellido | Número de personas | % de la Población |
|---|---|---|---|
| 1 | Hernández | n/d | n/d |
| 2 | Martínez | n/d | n/d |
| 3 | López | n/d | n/d |
| 4 | García | n/d | n/d |
| 5 | Rodríguez | n/d | n/d |
España (2007)
| # | 1er apellido | Personas Portadores x 1000 | |
|---|---|---|---|
| 1 | García | n/d | 33,2 |
| 2 | Fernández | n/d | 20,8 |
| 3 | González | n/d | 20,8 |
| 4 | Rodríguez | n/d | 20,7 |
| 5 | López | n/d | 19,6 |
| 6 | Martínez | n/d | 18,7 |
| 7 | Sánchez | n/d | 18,3 |
| 8 | Pérez | n/d | 17,5 |
| 9 | Martín | n/d | 11,1 |
| 10 | Gómez | n/d | 11,0 |
| 11 | Jiménez | n/d | 8,6 |
| 12 | Ruiz | n/d | 8,2 |
| 13 | Hernández | n/d | 7,9 |
Fuente: Fuente INE (a fecha de 2007)
Honduras
- López
- García
- Rodríguez
- Hernández
- Núñez
- Sánchez
- Flores
- Martínez
- Pérez
- Reyes
- Díaz
México
| México | |||
|---|---|---|---|
| 2008 | Apellido | ||
| Número | Cantidad | ||
| 1 | 5,526,929 | Hernández | |
| 2 | 4,129,360 | García | |
| 3 | 3,886,887 | Martínez | |
| 4 | 3,188,693 | Gonzalez | |
| 5 | 3,148,024 | Lopez | |
| 6 | 2,744,179 | Rodríguez | |
| 7 | 2,746,468 | Pérez | |
| 8 | 2,234,625 | Sánchez | |
| 9 | 2,070,723 | Ramírez | |
| 10 | 1,392,707 | Flores | |
Fuente: IFE
Uruguay
Uruguay se caracteriza por un aporte migratorio muy fuerte de españoles, seguido muy de cerca por italianos y franceses.
- Rodríguez 98.684 personas
- García 91.293 personas
- Martínez 88.687 personas
- Fernandez 85.693 personas
- López 48.024 personas
- Scotti 46.744 personas
- Pérez 45,468 personas
- Silva 44.625 personas
- Ferrari 38.070 personas
- Hernández 38.048 personas
Venezuela
Seguir*FUENTE
Colaboradores de Wikipedia. Anexo:Apellidos más comunes [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2012 [fecha de consulta: 21 de septiembre del 2012]. Disponible en <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anexo:Apellidos_m%C3%A1s_comunes&oldid=59615774>. .